เอกสาร : ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ปีการศึกษา 2563
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
ลำดับ | เอกสาร | URL | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Criterion 5 |
|||||||
1. | หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=260&type=pdf | 46 | 14 กรกฎาคม 2567 | วชิระ พิมพ์ทอง | 75.11 KB | |
บทที่ 2 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑณ์คุณภาพ |
|||||||
1. | เอกสาร : มคอ 3 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=40&type=pdf | 532 | 2 กรกฎาคม 2564 | มนตรี หลินภู | 184.11 KB | |
2. | เอกสาร : แผนการเรียนนักศึกษา หมู่เรียน 6311214 | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=39&type=pdf | 300 | 1 กรกฎาคม 2564 | ยุทธนา / ศิริโสภา | 242.82 KB | |
3. | เอกสาร : แผนการเรียนนักศึกษา หมู่เรียน 6311213 | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=38&type=pdf | 266 | 1 กรกฎาคม 2564 | ยุทธนา / ศิริโสภา | 242.81 KB | |
4. | เอกสาร : แผนการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=37&type=pdf | 200 | 1 กรกฎาคม 2564 | ยุทธนา / วชิระ พ | 5.16 MB | |
5. | เอกสาร : ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=36&type=pdf | 234 | 1 กรกฎาคม 2564 | ยุทธนา / วชิระ พ | 303.43 KB | |
6. | เอกสาร : มคอ.3 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=35&type=pdf | 962 | 29 มิถุนายน 2564 | ยุทธนา | 196.23 KB | |
7. | เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาการจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=34&type=pdf | 773 | 29 มิถุนายน 2564 | ยุทธนา | 172.24 KB | |
8. | เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=33&type=pdf | 468 | 29 มิถุนายน 2564 | ยุทธนา | 199.18 KB | |
บทที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร |
|||||||
1. | เอกสาร : การเผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOS และ Curriculum Mapping | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=32&type=pdf | 328 | 29 มิถุนายน 2564 | ยุทธนา | 1.04 MB | |
2. | เอกสาร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=31&type=pdf | 277 | 29 มิถุนายน 2564 | ยุทธนา | 2.09 MB | |
บทที่ 2 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑณ์คุณภาพ |
|||||||
1. | เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ | https://elementary.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=27&type=pdf | 1,782 | 7 พฤษภาคม 2564 | ยุทธนา | 199.68 KB |
1. เอกสาร : มคอ 3 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา [อ่าน 532] [2 กรกฎาคม 2564]
2. เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ [อ่าน 1,782] [7 พฤษภาคม 2564]
3. เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา [อ่าน 468] [29 มิถุนายน 2564]
4. เอกสาร : มคอ.3 รายวิชาการจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา [อ่าน 773] [29 มิถุนายน 2564]
5. เอกสาร : มคอ.3 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ [อ่าน 962] [29 มิถุนายน 2564]
6. เอกสาร : ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย [อ่าน 234] [1 กรกฎาคม 2564]
7. เอกสาร : แผนการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [อ่าน 200] [1 กรกฎาคม 2564]
8. เอกสาร : แผนการเรียนนักศึกษา หมู่เรียน 6311213 [อ่าน 266] [1 กรกฎาคม 2564]
9. เอกสาร : แผนการเรียนนักศึกษา หมู่เรียน 6311214 [อ่าน 300] [1 กรกฎาคม 2564]
10. เอกสาร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา [อ่าน 277] [29 มิถุนายน 2564]
11. เอกสาร : การเผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOS และ Curriculum Mapping [อ่าน 328] [29 มิถุนายน 2564]
12. หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล [อ่าน 46] [14 กรกฎาคม 2567]